Futuros y opciones financieras : una introduccion / Jaime Diaz Tinoco, Fausto Hernandez Trillo
Tipo de material: TextoIdioma: SPA Editor: México : Limusa : Noriega, c2000Edición: 3a edDescripción: 192 páginas : ilustracionesTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin medio Tipo de portador: volumenISBN: 9681860381Tema(s): Futuros financieros | Opciones (Finanzas) | Pronósticos de los precios de accionesClasificación LoC:HG6024.3 | D53 2000Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80730 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80731 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80732 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80733 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80734 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80735 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80736 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80737 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80738 | ||
Libros | Libros Libros | General | HG6024.3 D53 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80739 |
Total de reservas: 0
Navegando Libros Estantes, Ubicación: Libros, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HG5242 I58 2008 La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2007 | HG540 A4518 El dólar | HG540 A4518 El dólar | HG6024.3 D53 2000 Futuros y opciones financieras : | HG6024.3 D53 2000 Futuros y opciones financieras : | HG6024.3 D53 2000 Futuros y opciones financieras : | HG6024.3 D53 2000 Futuros y opciones financieras : |
No hay comentarios en este titulo.